(资料图)
北京师范大学珠海分校开设的专业有:应用统计学、工业设计、电气工程及其自动化、日语(日英双语、商务日语)、物流管理(物流管理方向、采购与供应链管理方向)、播音与主持艺术、视觉传达设计(中德合作办学项目)、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计(中外联合培养)、城乡规划、会展经济与管理、劳动与社会保障、人力资源管理、工商管理、电子商务、汉语国际教育、计算机科学与技术、家政学、应用心理学等,具体完整专业见下表。
北京师范大学珠海分校包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
应用数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
应用统计学 | 本科 | |
金融数学 | 本科 | |
工程技术学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
工业设计 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
外国语学院 | 英语(英法双语、英葡双语、英语语言文学) | 本科 |
日语(日英双语、商务日语) | 本科 | |
物流学院 | 物流工程(物流系统规划设计方向、冷链物流方向) | 本科 |
物流管理(物流管理方向、采购与供应链管理方向) | 本科 | |
艺术与传播学院 | 文化产业管理 | 本科 |
传播学 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 本科 | |
编辑出版学 | 本科 | |
舞蹈学 | 本科 | |
电影学 | 本科 | |
设计学院 | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
广告学(中外联合培养双学位) | 本科 | |
广告学 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 本科 | |
产品设计(中外联合培养) | 本科 | |
环境设计(中外联合培养) | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
数字媒体艺术(中外联合培养) | 本科 | |
服装与服饰设计(中德联合培养) | 本科 | |
不动产学院 | 房地产开发与管理 | 本科 |
城乡规划 | 本科 | |
土地资源管理 | 本科 | |
环境科学与工程 | 本科 | |
法律与行政学院 | 法学 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
社会工作 | 本科 | |
管理学院 | 公共事业管理 | 本科 |
会展经济与管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
人力资源管理(2+2中外联合培养双学位) | 本科 | |
国际商学部 | 国际经济与贸易 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
汉语国际教育 | 本科 | |
汉语国际教育(2+2学分互认中外双学位项目) | 本科 | |
信息技术学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 | |
运动休闲学院 | 休闲体育(户外运动方向) | 本科 |
休闲体育(健身体适能方向) | 本科 | |
休闲体育(滨海运动方向) | 本科 | |
教育学院 | 学前教育 | 本科 |
家政学 | 本科 | |
教育学 | 本科 | |
应用心理学 | 本科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |