新宝股份6月15日发布消息,6月13日,公司接待国泰基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈景山,接待地点上海。
【资料图】
调研主要内容
投资者互动主要交流内容: 1、公司对于内销思路的打法会有变化吗? 答:公司实施“专业产品,专业品牌”的策略不会改变,未来公司会持续强化专业产品创新能力,不断加强研发投入,推出更多符合市场需求的创新产品,同时加强渠道运营,争取自主品牌业务实现较好发展。 2、公司对Donlim(东菱)品牌未来的打…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
2 | 宽远资产 | 资产管理公司 |
3 | BlackRock AM North Asia Limited | 资产管理公司 |
4 | Green Court Capital | 资产管理公司 |
5 | 汇华理财 Amundi BOC Wealth Management | 其它金融公司 |
6 | Power Corporation of Canada | 其它 |
7 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
8 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
9 | JP Morgan | 外资银行 |
10 | Brilliance Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新宝股份近一年共接待47家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 26 | 1.14 | 5.65 | 10.98 | 2.00 | 7.22 | 13.28 |
2022-11-01 | 26 | -0.30 | 1.08 | 4.85 | -1.50 | -2.09 | -1.53 |
2022-09-22 | 1 | -0.63 | 0.06 | -0.86 | -0.29 | 1.15 | 2.15 |
2022-08-31 | 25 | 0.10 | -2.51 | -4.49 | 0.96 | -1.92 | -3.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,国网信通、九洲集团、泰和新材、云南铜业、苏州银行、美农生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600131 | 国网信通 | 16 | 路演活动 | 2023-06-14 |
300040 | 九洲集团 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002254 | 泰和新材 | 7 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000878 | 云南铜业 | 6 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-06-14 |
301156 | 美农生物 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。